专家计划:好大师命中率:74% | 回报率:1707%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921-923期 | 小 | 0921期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0914期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 大 | 0905期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 大 | 0898期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。